兴文县七宗砂石采矿权挂牌出让公告
(兴公共矿挂〔2020〕1号)
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》(试行)等有关规定,受兴文县自然资源和规划局委托(兴资源规划函〔2020〕325号),兴文县公共资源交易服务中心将公开挂牌出让七宗砂石采矿权。现将有关事项公告如下:
一、采矿权基本情况
宗号 | 采矿权名称 | 拐点坐标 (2000大地坐标系) | 开采矿种 | 面积(km2) | 保有资源储量(万吨) | 开采规模(万吨) | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 银行担保金(万元) | ||
拐点 | X | Y | |||||||||
1 | 兴文县麒麟苗族乡中华村望哨石灰岩采石场采矿权 | 1 | 3129184.80 | 35519220.56 | 建筑石料用灰岩 | 0.1764 | 1089.94 | 47.5 | 16.9 | 1593 | 800 |
2 | 3129203.80 | 35519559.56 | |||||||||
3 | 3128996.80 | 35519501.56 | |||||||||
4 | 3128685.80 | 35519176.56 | |||||||||
5 | 3128901.79 | 35518924.56 | |||||||||
开采深度 | +693.1m~+615m标高 | ||||||||||
2 | 兴文县古宋镇金龙村枇杷沟石灰岩采石场采矿权 | 1 | 3135286.81 | 35512523.50 | 建筑石料用灰岩 | 0.2428 | 934.2 | 47.5 | 14.5 | 1438 | 720 |
2 | 3134848.81 | 35512961.50 | |||||||||
3 | 3134683.81 | 35512797.50 | |||||||||
4 | 3134674.81 | 35512545.50 | |||||||||
5 | 3134991.81 | 35512228.50 | |||||||||
开采深度 | +560m~+425m标高 | ||||||||||
3 | 兴文县古宋镇金龙村石梁子石灰岩采石场采矿权 | 1 | 3133799.81 | 35513712.50 | 建筑石料用灰岩 | 0.1591 | 443.44 | 30 | 10.9 | 690 | 345 |
2 | 3133640.81 | 35513869.50 | |||||||||
3 | 3133568.81 | 35513798.50 | |||||||||
4 | 3133445.81 | 35513920.50 | |||||||||
5 | 3133181.81 | 35513655.50 | |||||||||
6 | 3133316.81 | 35513521.50 | |||||||||
7 | 3133544.81 | 35513458.50 | |||||||||
开采深度 | +585.6m~+475m标高 | ||||||||||
4 | 兴文县古宋镇金龙村豆地坡石灰岩采石场采矿权 | 1 | 3134311.81 | 35513247.50 | 建筑石料用灰岩 | 0.2245 | 779.57 | 45 | 12.8 | 1182 | 591 |
2 | 3134113.81 | 35513445.50 | |||||||||
3 | 3134159.81 | 35513491.50 | |||||||||
4 | 3133949.81 | 35513701.50 | |||||||||
5 | 3133768.81 | 35513520.50 | |||||||||
6 | 3133817.81 | 35513114.49 | |||||||||
7 | 3134053.81 | 35512989.49 | |||||||||
开采深度 | +554.8m~+425m标高 | ||||||||||
5 | 兴文县古宋镇星火村三组硝洞湾石灰岩采石场采矿权 | 1 | 3130876.79 | 35517044.57 | 建筑石料用灰岩 | 0.1243 | 610.6 | 30 | 17 | 916 | 458 |
2 | 3131093.79 | 35517514.57 | |||||||||
3 | 3131086.79 | 35517627.57 | |||||||||
4 | 3131076.79 | 35517629.57 | |||||||||
5 | 3131024.79 | 35517661.57 | |||||||||
6 | 3130968.79 | 35517612.57 | |||||||||
7 | 3130934.79 | 35517613.57 | |||||||||
8 | 3130744.79 | 35517216.08 | |||||||||
9 | 3130683.19 | 35517164.19 | |||||||||
10 | 3130621.79 | 35517056.57 | |||||||||
开采深度 | +1004.8m~+755m标高 | ||||||||||
6 | 兴文县麒麟乡麒麟村二组砂岩采石场采矿权 | 1 | 3127421.79 | 35519073.55 | 建筑石料用砂岩 | 0.274 | 432.4 | 25 | 14.9 | 688 | 344 |
2 | 3127514.79 | 35519164.55 | |||||||||
3 | 3127518.79 | 35519416.55 | |||||||||
4 | 3127235.79 | 35519826.55 | |||||||||
5 | 3127099.79 | 35519463.55 | |||||||||
6 | 3126935.79 | 35519573.55 | |||||||||
7 | 3126815.79 | 35519520.55 | |||||||||
8 | 3126816.79 | 35519315.55 | |||||||||
9 | 3127094.79 | 35519262.55 | |||||||||
10 | 3127264.79 | 35519117.55 | |||||||||
开采深度 | +615.3m~+500m标高 | ||||||||||
7 | 兴文县毓秀苗族乡鲵源村三组砂岩采矿权 | 1 | 3119887.74 | 35494508.42 | 建筑石料用砂岩 | 0.2577 | 809.75 | 40 | 16.2 | 1282 | 641 |
2 | 3119928.74 | 35494702.42 | |||||||||
3 | 3119810.74 | 35494830.42 | |||||||||
4 | 3119095.73 | 35494474.43 | |||||||||
5 | 3119259.73 | 35494191.42 | |||||||||
开采深度 | +1319.2m~+1150m | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
二、风险提示
(一)本次挂牌出让的采矿权地质工作程度较低,采矿投资风险较大,竞买人应充分了解矿权现状及地质条件等,作出科学的投资分析和投资决策,评估投资风险。竞得人在矿山生产、开发利用过程中所产生的投资风险、采矿风险及安全风险等,均由竞得人自行承担。
(二)竞得人须自行完善国家安全生产监督管理总局第39号令所规定的安全生产条件。
三、竞买资格要求
必须与四川省宜宾市兴文县县政府签订石材加工项目协议的招商引资企业,必须是在四川兴文经济开发区入户注册的石材加工企业,可报名参加竞买。本次采矿权出让不接受自然人、联合体参与竞买。
四、挂牌出让文件获取
本次挂牌出让的详细资料和具体要求详见挂牌出让文件。有意竞买者请于2020年12月7日起及时登录宜宾市公共资源交易信息网(http://ggzy.yibin.gov.cn)、四川省土地矿权交易信息网(http://202.61.89.138:800)自行浏览下载挂牌出让文件或到兴文县自然资源和规划局302室领取挂牌出让文件(包括挂牌出让公告、挂牌出让须知及其他相关文件)。
五、竞买申请提交和资格审查
参加竞买者请于2021年 1 月4日17:00 时前,凭兴文县境内的银行担保函(法定节假日不接受报名)及出让文件规定的相关资料提交报名申请。经资格审查后,符合报名条件的竞买申请人,领取《竞买资格确认书》后方能参加报价。
本次挂牌不接受信函、传真、电子邮件和口头竞买申请。
六、挂牌期限、挂牌地点和报价地点
挂牌期限:2021年 1 月 5 日9:00起至2021年 1 月 18 日16:00止。
挂牌地点:兴文县公共资源交易服务中心(兴文县政务服务中心四楼)。
报价时间:挂牌期限内上午9:00—11:30,下午3:00—5:30(节假日除外)。
报价地点:兴文县公共资源交易服务中心(兴文县政务服务中心四楼)
七、注意事项
1、本次挂牌出让采用无底价增价方式,按价高者得的原则确定竞得人。
2、每次加价幅度为20万元或20万元的整数倍。
3、在挂牌期限截止时,如果采矿权仍有两个或两人以上竞买人要求报价的,兴文县公共资源交易服务中心将组织现场竞价。
八、采矿权出让收益缴纳
竞得人须在成交当日与兴文县公共资源交易服务中心当场签订《成交确认书》,并须自《成交确认书》签订之日起30日(含节假日)内一次性缴清采矿权成交出让收益金。
九、其它未尽事宜详见挂牌出让文件
联系人:王先生
咨询电话:0831-8831171 15775969682
网址:四川省土地矿权交易信息网(http://202.61.89.138:800);
宜宾市公共资源交易信息网(http://ggzy.yibin.gov.cn)。
兴文县公共资源交易服务中心
2020年12月4日