采购项目名称 | 四川省宜宾市珙县自然资源和规划局宜宾市珙县沐滩镇建华村2社大弯坳口危岩带等3处地质灾害综合防治体系建设治理工程施工项目 |
采购项目编号 | 5115262020000048 |
采购方式 | 竞争性磋商采购 |
行政区划 | 四川省宜宾市珙县 |
代理机构 | 四川标哲招标代理有限公司 |
代理机构联系电话 | 028-86695818 |
代理机构地址 | 成都市金牛区蜀西路52号珠宝中心四栋1406室 |
代理机构联系人 | 陈女士 |
采购人 | 珙县自然资源和规划局 |
采购人地址 | 珙县巡场镇民生路80号 |
采购人联系电话 | 13990974998 |
采购人联系人 | 谭老师 |
项目联系人 | 叶女士 |
项目联系电话 | 028-86695818 |
成交日期 | 2020-04-09 15:50 |
本项目采购公告日期 | 2020-03-27 16:30 |
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人名单 | 张策舒、黄兵、吕朝琼、朱利华、张宇(业主代表) |
评审时间 | 2020-04-09 10:00 |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 一、项目用途:本项目为宜宾市珙县沐滩镇建华村2社大弯坳口危岩带等3处地质灾害综合防治体系建设治理工程施工项目。1、宜宾市珙县沐滩镇建华村2社大弯坳口危岩带治理工程拟实施:“危岩清除+嵌补支撑+拦石墙”进行防治。 2、宜宾市珙县观斗乡前进村2社邓家河不稳定斜坡治理工程拟实施:“抗滑桩板墙+挡土墙+排水沟” 进行防治。 3、宜宾市珙县罗渡乡武营村2社大洞背危岩带治理工程拟实施:“危岩嵌补支撑+锚杆锚固+拦石墙+被动防护网”进行防治。二、简要技术要求:1.拟投入本项目成员应具有相应的专业能力,能完全满足本项目的需求。 2.除本项目施工图设计所标注规范外,其余执行国家现行有关法律法规、规程规范,省、市现行地质灾害防治项目管理规定。 3.项目的施工质量、材料、设备等需达到国家现行地质灾害防治工程规程规范要求。三、合同履行日期:宜宾市珙县沐滩镇建华村2社大弯坳口危岩带60日历天;宜宾市珙县观斗乡前进村2社邓家河不稳定斜坡80日历天;宜宾市珙县罗渡乡武营村2社大洞背危岩带60日历天。 |
总成交额(单位:元) | 6414179 |
成交详细内容 | 标的名称:宜宾市珙县沐滩镇建华村2社大弯坳口危岩带等3处地质灾害综合防治体系建设治理工程施工项目(第一包);规格型号:详见上传附件;数量:/;单价:/元;服务要求:详见上传采购文件. 标的名称:宜宾市珙县沐滩镇建华村2社大弯坳口危岩带等3处地质灾害综合防治体系建设治理工程施工项目(第二包);规格型号:详见上传附件;数量:/;单价:/元;服务要求:详见上传采购文件. 标的名称:宜宾市珙县沐滩镇建华村2社大弯坳口危岩带等3处地质灾害综合防治体系建设治理工程施工项目(第三包);规格型号:详见上传附件;数量:/;单价:/元;服务要求:详见上传采购文件. |
成交供应商信息 | 供应商名称:湖南省地质灾害防治勘查设计院(第一包);供应商地址:郴州市北湖区燕泉路16号;中标金额:3080000元. 供应商名称:湖南湘核华宇建设工程有限公司(第二包);供应商地址:湖南省郴州市北湖区香花路45号;中标金额:2200000元. 供应商名称:四川陆源岩土工程有限公司(第三包);供应商地址:成都市青羊区青华路39号四川省煤田地质局四楼;中标金额:1134179元. |
代理机构收费标准 | 本项目采购代理服务费参照国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号等文件规定的标准计算,已包含评标过程中聘请专家的费用,采购代理服务费由成交单位承担,各包成交单位在领取成交通知书时以成交金额为基数参照以上文件的取费标准计算后下浮3%与代理机构结算代理服务费。 |
代理机构收费金额 | 第一包23824元,第二包17848元,第三包10612元 |
采购文件 | |
评审情况 | |
其他补充事宜 | 一、本公告公示期为1个工作日。二、本项目监管部门珙县财政局。 |