遂宁市国土资源局关于十八宗拟协议出让的工业用地公示
2007-06-28 |
来源:本站原创
根据国土资源部《协议出让国有土地使用权规范》及国土资源部、监察部《关于落实工业用地招标拍卖挂牌出让制度有关问题的通知》(国土资发[2007]78号)精神,现将符合该《通知》要求的位于遂宁市城市规划区内十八宗拟协议出让的工业用地相关信息公示如下:
序号 宗地位置 用途 面积 意向用地者 土地价格 签订投资协议时间 出让年限
1 金鱼社区三组,东临耕地,南临佳泰药业、西临区间路、北临花溪路 工业 60亩 四川远东投资开发股份有限公司 8万/亩 2006.6.29 50年
2 S205线西侧,临城南立交桥 工业 7.7205亩 四川遂乐塑胶有限公司 12万/亩 2006.8.8 50年
3 金梅社区7组,东临显华动物药业、南临金梅路、北临耕地、西临南航西路 工业 43.91亩 遂宁市船山区富源路街道段家店社区居委会 8万/亩 2005.10.20 50年
4 东临耕地、南临耕地、西临南航大道、北临机场北路 工业 72.03亩 遂宁市宏达不锈钢餐厨具有限公司 8万/亩 2006.8.8 50年
5 富源路办事处金梅社区6.7组,东临南航西路、南临金梅路、西临博华纺织、北临耕地 工业 27.82亩 遂宁涪强机械有限公司 8万/亩 2006.8.3 50年
6 金梅村3.4组,东临耕地、南临开善河、西临耕地、北临花溪路 工业 6.876亩 遂宁市鑫立钢结构建设有限公司 8万/亩 2003.12.9 50年
7 金梅社区7组,东临涪强机械、南临金梅路、西临区道路、北临丝绸厂 工业 16.5亩 遂宁市博华纺织有限公司 9万/亩 2006.1.24 50年
8 金鱼村5.6组,东临南航大道、南临耕地、西临民航学校、北临机场北路 工业 60亩 四川海英电子科技有限公司 8万/亩 2006.5.10 50年
9 金鱼村7、8社,东临南航大道、南临区间路、西临南航大道、北临区间路 工业 301.3亩 华润蓝剑(遂宁)啤酒有限公司 8万/亩 2006.8.30 50年
10 金梅社区6.7组,东临南航西路、南临耕地、西临毛巾床单厂、北临花溪路 工业 25亩 遂宁市华西铝业厂 8.5万/亩 2006.8.3 50年
11 金梅社区7组,东临显华饲料、南临金梅路、西临南航西路、北靠耕地 工业 1.63亩 遂宁市益友模具修复厂 9万/亩 2006.6.21 50年
12 楠木社区三组 工业 19.43亩 四川珠峰药业有限公司 8万/亩 2002.3 50年
13 东临预留地、南临预留地、西临鑫立钢结构公司、北临花溪路 工业 17.88亩 遂宁市恒利实业有限公司 8万/亩 2005.7.25 50年
14 金鱼社区二组 工业 194.82亩 恩比贝克汽车零部件(上海)有限公司 8万/亩 2006.8.5 50年
15 东临京石公司、南临污水处理厂、西临园艺机械、北临南环路 工业 38.13亩 遂宁市船山区嘉鑫屠宰厂 8万/亩 2005.8.8 50年
16 楠木社区四组 工业 10亩 遂宁市松涛园林工程有限公司 8万/亩 2002.10.17 50年
17 金鱼社区3组,东临市俊美制衣,南临市鑫玖理,西临船山实业,北临兴文路 工业 7.06亩 遂宁市船山机械厂 8万元/亩 2003.10.17 50年
18 地块1:东临南航大道、南临佳泰药业、西临甲醛仪表厂、北临花溪路地块2:东临区间路、南临显华动物药业和中小企业孵化园、西临南航西路、北临花溪路 工业 100.84亩 四川京石工程技术有限公司 8万元/亩 2006.6.8 50年
注:1、公示时间:2005年6月25日-2006年6月29日。
2、公示期间,对以上两宗拟协议出让工业用地相关信息有异议的,请将书面意见反馈至遂宁市国土资源局土地利用科。如个人反映,须署真实姓名和联系电话。
联系人:刘彬
联系电话:0825-2310795