宗地编号: | (2023)052 | 宗地总面积: | 51140平方米 | 宗地坐落: | 阆中市保宁街道姜家拐 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(一类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 51140 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2000万元 | 估价报告备案号: | 5115715BA0002 | |||
起始价: | 9973万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | (2023)027 | 宗地总面积: | 3383.9平方米 | 宗地坐落: | 保宁街道办事处姜家拐 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 3383.9 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 127万元 | 估价报告备案号: | 5117823BA0028 | |||
起始价: | 635万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | (2024)042 | 宗地总面积: | 2740平方米 | 宗地坐落: | 阆中市保宁街道姜家拐 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(一类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 2740 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 103万元 | 估价报告备案号: | 5115715BA0002 | |||
起始价: | 514万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | (2024)043 | 宗地总面积: | 3595.35平方米 | 宗地坐落: | 保宁办事处姜家拐 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(一类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 3595.35 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 135万元 | 估价报告备案号: | 5117823BA0005 | |||
起始价: | 675万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | (2022)044 | 宗地总面积: | 3324.09平方米 | 宗地坐落: | 保宁街道姜家拐 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 3324.09 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 103万元 | 估价报告备案号: | 5117823BA0020 | |||
起始价: | 514万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | (2023)094 | 宗地总面积: | 13822.01平方米 | 宗地坐落: | 阆中市七里新区滨江南路与东山路交叉口西南侧:东临滨江南路;南临(2015)065号地块;西临(2015)120号地块;北临(2019)134号地块。 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 13822.01 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 560万元 | 估价报告备案号: | 5117823AA0034 | |||
起始价: | 2800万元 | 加价幅度: | 5万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外企业、其他组织和个人(除法律另有规定外)均可参加竞买,可以独立竞买也可以联合竞买;竞买人应提交竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书及商业金融机构出具的资金证明;竞得者不得以任何理由要求对成交价款进行抵扣任何欠款。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年11月22日 至 2024年12月05日 到 阆中市自然资源和规划局所有者权益和开发利用股 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月22日 至 2024年12月05日 到 阆中市自然资源和规划局所有者权益和开发利用股 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月05日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年12月05日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年12月06日在阆中市七里新区巴都大道阆中市公共资源交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:阆中市七里巴都大道
联
系 人:田先生
联系电话:0817-6305205
开户单位:阆中市自然资源和规划局
开户银行:中国建设银行股份有限公司阆中七里支行
开户账号:51050173646009306236