宗地编号: | 2024-31 | 宗地总面积: | 23952.47平方米 | 宗地坐落: | 蓬溪县将军路东侧 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(一类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 23952.47 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1120万元 | 估价报告备案号: | 5111823BA0032 | |||
起始价: | 5569.15万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | 2024-30 | 宗地总面积: | 23017.02平方米 | 宗地坐落: | 蓬溪县将军路西侧 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.800 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(一类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 23017.02 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1080万元 | 估价报告备案号: | 5111823BA0032 | |||
起始价: | 5352.15万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | 2024-32 | 宗地总面积: | 46715.02平方米 | 宗地坐落: | 蓬溪县将军路东侧(梅家湾) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
绿化率(%): | 45.000≤ | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(一类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(一类) | 46715.02 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1700万元 | 估价报告备案号: | 5111823BA0032 | |||
起始价: | 8828.82万元 | 加价幅度: | 1万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年11月01日 至 2024年11月20日 到 遂宁市公共资源交易网 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月01日 至 2024年11月20日 到 遂宁市公共资源交易网 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年11月20日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年11月20日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年11月21日在遂宁市公共资源交易网 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:蓬溪县政通街88号
联
系 人:陈女士
联系电话:0825-5423897
开户单位:蓬溪县自然资源和规划局
开户银行:
开户账号: