宗地编号: | (2024)37号地块 | 宗地总面积: | 7830平方米 | 宗地坐落: | 文峰工业园区内,天福路北侧、奋安铝业北侧 | ||
年限: | 45年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 7830 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 125.3192万元 | 估价报告备案号: | 5105624BA0114 | ||
起始价: | 125.3192万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年12月01日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月10日 |
宗地编号: | (2024)46号地块 | 宗地总面积: | 7334平方米 | 宗地坐落: | 文峰工业园区内,天福路北侧、奋安铝业北侧 | ||
年限: | 45年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 7334 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 117.3807万元 | 估价报告备案号: | 5105624BA0116 | ||
起始价: | 117.3807万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年12月01日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月10日 |
宗地编号: | (2024)34号地块 | 宗地总面积: | 19021平方米 | 宗地坐落: | 西郊工业园区内,熊猫大道东侧、清泉路北侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 19021 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 304.4311万元 | 估价报告备案号: | 5105524BA0035 | ||
起始价: | 304.4311万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年12月01日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月10日 |
宗地编号: | (2024)36号地块 | 宗地总面积: | 10958平方米 | 宗地坐落: | 文峰工业园区内,天福路北侧、奋安铝业北侧 | ||
年限: | 45年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 10958 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 175.3828万元 | 估价报告备案号: | 5105624BA0113 | ||
起始价: | 175.3828万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年12月01日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月10日 |
宗地编号: | (2024)38号地块 | 宗地总面积: | 11340平方米 | 宗地坐落: | 文峰工业园区内,天福路北侧、奋安铝业北侧 | ||
年限: | 45年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 11340 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 181.4967万元 | 估价报告备案号: | 5105624BA0115 | ||
起始价: | 181.4967万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年12月01日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月10日 |
宗地编号: | (2024)48号地块 | 宗地总面积: | 13334平方米 | 宗地坐落: | 西郊工业园区内,熊猫大道东侧、清泉路北侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 13334 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 213.4107万元 | 估价报告备案号: | 5105624BA0154 | ||
起始价: | 213.4107万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年12月01日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月10日 |
宗地编号: | (2024)45号地块 | 宗地总面积: | 8000平方米 | 宗地坐落: | 文峰工业园区内,天福路北侧、奋安铝业北侧 | ||
年限: | 45年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 8000 | ||||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 128.04万元 | 估价报告备案号: | 5105624BA0117 | ||
起始价: | 128.04万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年12月01日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月10日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年11月11日 至 2024年12月09日 到 乐至县土地矿产交易中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月11日 至 2024年12月09日 到 乐至县土地矿产交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月10日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年12月10日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 乐至县公共资源交易中心(乐至县天池街道迎宾大道143号) 进行。各地块挂牌时间分别为:
(2024)37号地块 号地块:2024年12月01日 08时30分 至
2024年12月10日 16时00分;
(2024)46号地块 号地块:2024年12月01日 08时30分 至
2024年12月10日 16时00分;
(2024)34号地块 号地块:2024年12月01日 08时30分 至
2024年12月10日 16时00分;
(2024)36号地块 号地块:2024年12月01日 08时30分 至
2024年12月10日 16时00分;
(2024)38号地块 号地块:2024年12月01日 08时30分 至
2024年12月10日 16时00分;
(2024)48号地块 号地块:2024年12月01日 08时30分 至
2024年12月10日 16时00分;
(2024)45号地块 号地块:2024年12月01日 08时30分 至
2024年12月10日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址: 乐至县南塔街道池南路84号
联
系 人:徐女士
联系电话:028-23336957
开户单位:乐至县财政局
开户银行:乐至县农村商业银行
开户账号:8298 0120 0000 40856