宗地编号: | 510923015005GB00011W00000000 | 宗地总面积: | 16296.49平方米 | 宗地坐落: | 盐井街道采合大道北侧葫芦坝 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.140 | 建筑密度(%): | ≤23.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 16296.49 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1030万元 | 估价报告备案号: | 5117224BA0029 | |||
起始价: | 5132.4万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | 510923015005GB00012W00000000 | 宗地总面积: | 33942.78平方米 | 宗地坐落: | 盐井街道采合大道北侧葫芦坝 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.180 | 建筑密度(%): | ≤23.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 33942.78 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2140万元 | 估价报告备案号: | 5117224BA0030 | |||
起始价: | 10691.1万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | 510923015005GB00013W00000000 | 宗地总面积: | 50435.85平方米 | 宗地坐落: | 盐井街道采合大道北侧葫芦坝 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.170 | 建筑密度(%): | ≤23.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 50435.85 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 3180万元 | 估价报告备案号: | 5117224BA0031 | |||
起始价: | 15886.5万元 | 加价幅度: | 1万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年11月06日 至 2024年11月26日 到 遂宁市公共资源交易网 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月06日 至 2024年11月26日 到 遂宁市公共资源交易网 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年11月26日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年11月26日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年11月27日在遂宁市公共资源交易网 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:蓬莱镇江西路84号
联
系 人:王先生 何先生
联系电话:0825-7852166
开户单位:大英县自然资源和规划局
开户银行:/
开户账号:/