宗地编号: | DB2024-2-1 | 宗地总面积: | 10781.51平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区武庙镇武庙社区11组,高明镇白金社区9组 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 10781.51 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 165万元 | 估价报告备案号: | 5121024BA0064 | |||
起始价: | 824.7873万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | DB2024-2-3 | 宗地总面积: | 2206.62平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区高明镇白金社区3组 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 2206.62 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 34万元 | 估价报告备案号: | 5121024BA0062 | |||
起始价: | 168.8049万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | DB2024-2-4 | 宗地总面积: | 2355.06平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区高明镇白金社区9组 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 2355.06 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 37万元 | 估价报告备案号: | 5121024BA0061 | |||
起始价: | 180.1626万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | DB2024-2-2 | 宗地总面积: | 15429.1平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区高明镇白金社区3、9组 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 15429.1 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 237万元 | 估价报告备案号: | 5121024BA0063 | |||
起始价: | 1180.3287万元 | 加价幅度: | 2万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年11月11日 至 2024年11月26日 到 成都市公共资源交易服务中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月11日 至 2024年11月26日 到 成都市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年11月26日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年11月26日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年11月27日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都东部新区管理委员会公园城市建设局
联
系 人:刘女士
联系电话:028-81339972
开户单位:成都东部新区管理委员会公园城市建设局
开户银行:
开户账号: