宗地编号: | msd(2024)22号 | 宗地总面积: | 23362.73平方米 | 宗地坐落: | 东临新南西路;南临齐乐大道;西临苏油石化;北临道路 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 23362.73 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1402万元 | 估价报告备案号: | 5110924BA0015 | |||
起始价: | 7008.82万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | msd(2024)25号 | 宗地总面积: | 34958.33平方米 | 宗地坐落: | 东临双桥社区集体土地、大雅建筑有限公司;南临高桥路;西临双桥社区集体土地;北临双桥社区集体土地 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 34958.33 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1895万元 | 估价报告备案号: | 5114824BA0158 | |||
起始价: | 9473.71万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | msd(2024)23号 | 宗地总面积: | 19805.33平方米 | 宗地坐落: | 东临城南社区集体土地;南临齐乐大道;西临城南社区集体土地、中石油天然气公司;北临王正明、邓友萍 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤42.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 19805.33 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1193万元 | 估价报告备案号: | 5114824BA0155 | |||
起始价: | 5961.4万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | msd(2024)21号 | 宗地总面积: | 17268.67平方米 | 宗地坐落: | 东临狮子社区集体土地;南临狮子社区集体土地;西临狮子社区集体土地;北临齐乐大道 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 17268.67 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1038万元 | 估价报告备案号: | 5113524BA0030 | |||
起始价: | 5187.51万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | msd(2024)20号 | 宗地总面积: | 5591.69平方米 | 宗地坐落: | 东临石桥社区集体土地;南临石桥社区集体土地;西临石桥社区集体土地;北临石桥社区集体土地 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 5591.69 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 302万元 | 估价报告备案号: | 5103224BA0031 | |||
起始价: | 1509.76万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | msd(2024)28号 | 宗地总面积: | 14605.23平方米 | 宗地坐落: | 东临国有存量土地;南临规划道路;西临丹棱大道;北临兴晟锂业 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 14605.23 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 803万元 | 估价报告备案号: | 5113524BA0033 | |||
起始价: | 4010.6万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | msd(2024)16号 | 宗地总面积: | 8268.85平方米 | 宗地坐落: | 东临丹蒲路;南临龙鸪村集体土地;西临龙鸪村集体土地;北临龙鸪村集体土地 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商业服务业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商业服务业用地 | 8268.85 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 449万元 | 估价报告备案号: | 5114824BA0156 | |||
起始价: | 2240.86万元 | 加价幅度: | 1万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年11月13日 至 2024年12月02日 到 丹棱县公共资源交易网 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月13日 至 2024年12月02日 到 丹棱县政务服务和公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月02日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年12月03日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年12月03日在丹棱县政务服务和公共资源交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:丹棱县齐乐镇关帝路1号
联
系 人:郭女士
联系电话:18990362302
开户单位:丹棱县规划和自然资源局
开户银行:农行丹棱县支行
开户账号:22412701040005238