宗地编号: | 江北片区F02-1-1-01 | 宗地总面积: | 16847平方米 | 宗地坐落: | 屏山县江北片区F02-1-1-01 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 16847 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 271.2367万元 | 估价报告备案号: | 5109824BB0004 | |||
起始价: | 271.2367万元 | 加价幅度: | 0.67万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年11月10日 | 挂牌结束时间: | 2024年11月20日 |
宗地编号: | 江北片区F02-1-1-03地块 | 宗地总面积: | 17007平方米 | 宗地坐落: | 屏山县江北片区F02-1-1-03地块 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 17007 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 273.8127万元 | 估价报告备案号: | 5109824BB0002 | |||
起始价: | 273.8127万元 | 加价幅度: | 0.67万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年11月10日 | 挂牌结束时间: | 2024年11月20日 |
宗地编号: | 江北片区F02-1-1-02地块 | 宗地总面积: | 39425平方米 | 宗地坐落: | 屏山县江北片区F02-1-1-02地块 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 39425 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 630.8万元 | 估价报告备案号: | 5109824BB0003 | |||
起始价: | 630.8万元 | 加价幅度: | 0.67万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年11月10日 | 挂牌结束时间: | 2024年11月20日 |
宗地编号: | 屏山县江北片区F02-1-1-05地块 | 宗地总面积: | 7344平方米 | 宗地坐落: | 屏山县江北片区F02-1-1-05地块 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 7344 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 118.2384万元 | 估价报告备案号: | 5109824BA0006 | |||
起始价: | 118.2384万元 | 加价幅度: | 0.87万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年11月10日 | 挂牌结束时间: | 2024年11月20日 |
宗地编号: | 江北片区F02-1-1-04 | 宗地总面积: | 28701平方米 | 宗地坐落: | 屏山县江北片区F02-1-1-04 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 28701 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 462.0861万元 | 估价报告备案号: | 5109824BB0001 | |||
起始价: | 462.0861万元 | 加价幅度: | 0.67万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年11月10日 | 挂牌结束时间: | 2024年11月20日 |
宗地编号: | 江北片区F02-1-1-06地块 | 宗地总面积: | 7739平方米 | 宗地坐落: | 屏山县江北片区F02-1-1-06地块 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 7739 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 124.5979万元 | 估价报告备案号: | 5109824BA0007 | |||
起始价: | 124.5979万元 | 加价幅度: | 0.67万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年11月10日 | 挂牌结束时间: | 2024年11月20日 |
宗地编号: | 屏山县江北片区F02-1-1-07地块 | 宗地总面积: | 26342平方米 | 宗地坐落: | 屏山县江北片区F02-1-1-07地块 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 26342 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 421.472万元 | 估价报告备案号: | 5109824BA0008 | |||
起始价: | 421.472万元 | 加价幅度: | 0.67万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年11月10日 | 挂牌结束时间: | 2024年11月20日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年10月21日 至 2024年11月18日 到 中国土地市场网、宜宾市公共资源交易信息网相关栏目内自行下载挂牌出让文件 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年10月21日 至 2024年11月18日 到 登录宜宾市公共资源电子化交易平台,进入“土地矿权”电子化交易系统“网上竞价”,完成“网上报名”,点击“提交资格申请文件”,在规定时间内上传拍卖文件要求的报名资料(包括保证金回执、申请文件) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年11月18日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年11月18日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 登录宜宾市公共资源电子化交易平台,进入“土地矿权”电子化交易系统“网上竞价”,完成“网上报名”,点击“提交资格申请文件”,在规定时间内上传拍卖文件要求的报名资料(包括保证金回执、申请文件) 进行。各地块挂牌时间分别为:
江北片区F02-1-1-01 号地块:2024年11月10日 09时00分 至
2024年11月20日 16时00分;
江北片区F02-1-1-03地块 号地块:2024年11月10日 09时00分 至
2024年11月20日 16时00分;
江北片区F02-1-1-02地块 号地块:2024年11月10日 09时00分 至
2024年11月20日 16时00分;
屏山县江北片区F02-1-1-05地块 号地块:2024年11月10日 09时00分 至
2024年11月20日 16时00分;
江北片区F02-1-1-04 号地块:2024年11月10日 09时00分 至
2024年11月20日 16时00分;
江北片区F02-1-1-06地块 号地块:2024年11月10日 09时00分 至
2024年11月20日 16时00分;
屏山县江北片区F02-1-1-07地块 号地块:2024年11月10日 09时00分 至
2024年11月20日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:屏山县屏山镇天竺路48号
联
系 人:秦女士
联系电话:0831-5723269
开户单位:屏山县自然资源和规划局
开户银行:/
开户账号:/