宗地编号: | GX2024-26(070102/09) | 宗地总面积: | 50215.45平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区(成都未来科技城)福田街道大古村11组,学堂湾村3、7、8组、村集体(原简阳市福田乡河堰村2组,学堂湾村3、7、8组、村集体) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤50.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 5021.54 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 45193.91 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 5630万元 | 估价报告备案号: | 5123124BA0072 | |||
起始价: | 28120.652万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | GX2024-19(070102/09) | 宗地总面积: | 14234.22平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区(成都未来科技城)草池街道白马村18组(原简阳市草池镇烂河村9组) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤40.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 5693.69 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 8540.53 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1310万元 | 估价报告备案号: | 5123124BA0067 | |||
起始价: | 6533.50698万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | GX2024-24(070102) | 宗地总面积: | 13542.36平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区(成都未来科技城)草池街道白马村14组(原简阳市草池镇烂河村5组) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤40.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 13542.36 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1530万元 | 估价报告备案号: | 5123124BA0073 | |||
起始价: | 7610.80632万元 | 加价幅度: | 5万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年10月24日 至 2024年11月20日 到 成都市公共资源交易服务中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年10月24日 至 2024年11月20日 到 成都市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年11月20日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年11月20日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年11月21日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市高新区天府大道北段18号高新国际广场
联
系 人:李米佳
联系电话:028-85339263
开户单位:成都高新技术产业开发区公园城市建设局
开户银行:
开户账号: