宗地编号: | GX2024-18 | 宗地总面积: | 7673.63平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区(成都未来科技城)草池街道白马村18组(原简阳市草池镇烂河村9组) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤30.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 7673.63 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 710万元 | 估价报告备案号: | 5123124BA0066 | |||
起始价: | 3522.19464万元 | 加价幅度: | 5万元 |
宗地编号: | GX2024-25 | 宗地总面积: | 50080.35平方米 | 宗地坐落: | 成都东部新区(成都未来科技城)福田街道学堂湾村8组、村集体,大古村11组、村集体(原简阳市福田乡学堂湾村8组、村集体,河堰村2组、村集体) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤60.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 50080.35 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 5005万元 | 估价报告备案号: | 5123124BA0074 | |||
起始价: | 25020.14286万元 | 加价幅度: | 5万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年10月24日 至 2024年11月14日 到 成都市公共资源交易服务中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年10月24日 至 2024年11月14日 到 成都市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年11月14日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年11月14日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年11月15日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市高新区天府大道北段18号高新国际广场
联
系 人:刘新
联系电话:028—85339263
开户单位:成都高新技术产业开发区公园城市建设局
开户银行:
开户账号: