宗地编号: | 安居区城南片区A-03-02-02地块 | 宗地总面积: | 12412.78平方米 | 宗地坐落: | 凤凰大道中段以西,梧桐南路以北 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 12412.78 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 580万元 | 估价报告备案号: | 5133124BA0059 | |||
起始价: | 2634.054万元 | 加价幅度: | 18.6192万元 |
宗地编号: | 安居区聚贤镇地块R-2 | 宗地总面积: | 70171.94平方米 | 宗地坐落: | 聚贤镇 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤27.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 70171.94 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1765万元 | 估价报告备案号: | 5118724BA0009 | |||
起始价: | 8013.2847万元 | 加价幅度: | 105.2579万元 |
宗地编号: | 安居区聚贤镇地块R-4 | 宗地总面积: | 23907.43平方米 | 宗地坐落: | 聚贤镇 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤27.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 23907.43 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 625万元 | 估价报告备案号: | 5118724BA0011 | |||
起始价: | 2818.686万元 | 加价幅度: | 35.8611万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年10月28日 至 2024年11月18日 到 遂宁市公共资源交易服务中心网站(http://www.snsggzy.com/) 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年10月28日 至 2024年11月18日 到 遂宁市公共资源交易服务中心网站(http://www.snsggzy.com/) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年11月18日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年11月18日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年11月18日在遂宁市公共资源交易服务中心网站(http://www.snsggzy.com/) 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:遂宁市安居区安居大道272号
联
系 人:黄先平
联系电话:0825-8381377
开户单位:遂宁市安居区自然资源和规划局
开户银行:
开户账号: