宗地编号: | CZ2023-17 | 宗地总面积: | 42876.53平方米 | 宗地坐落: | 崇州市崇阳街道成温邛高速公路辅道与宏业大道交叉口西南侧 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 42876.53 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 7000万元 | 估价报告备案号: | 5118423BA0166 | |||
起始价: | 27012.216万元 | 加价幅度: | 64.3148万元 |
宗地编号: | CZ2023-18 | 宗地总面积: | 50157.14平方米 | 宗地坐落: | 崇州市崇阳街道明湖社区成温邛高速辅道南侧 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 50157.14 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 9000万元 | 估价报告备案号: | 5118423BA0167 | |||
起始价: | 31598.994万元 | 加价幅度: | 75.2357万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年08月09日 至 2024年08月28日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年08月09日 至 2024年08月28日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年08月28日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年08月28日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年08月28日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:崇州市世纪大道1000号
联
系 人:马宁
联系电话:028-82217410
开户单位: 崇州市规划和自然资源局
开户银行:成都市工行崇州支行
开户账号:4402225009026414531