四川省金阳县万家坪子铅锌矿勘查探矿权
拍卖出让结果公示
川公共矿拍公示[2024]05号
一、竞得人
名称:金阳纳川矿业有限公司
场所:金阳县天地坝镇新街2号内
统一社会信用代码:9151343079789272XB
二、成交时间、地点
时间: 2024年7月15日
地点:四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心
三、成交探矿权基本情况
项目名称:四川省金阳县万家坪子铅锌矿勘查
勘查矿种:铅矿、锌矿
地理位置:凉山州金阳县
面积:11.7771平方公里,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 地理坐标(2000国家大地坐标系) | ||
经度 | 纬度 | 备注 | |
1 | 103°13'56.000" | 27°37'06.000" | 探矿权范围 |
2 | 103°15'26.000" | 27°37'06.000" | |
3 | 103°15'26.000" | 27°36'55.000" | |
4 | 103°16'49.000" | 27°36'55.000" | |
5 | 103°16'49.000" | 27°36'28.000" | |
6 | 103°15'57.000" | 27°36'28.000" | |
7 | 103°15'57.000" | 27°36'00.150" | |
8 | 103°15'49.850" | 27°36'00.150" | |
9 | 103°15'49.850" | 27°35'49.000" | |
10 | 103°15'20.000" | 27°35'49.000" | |
11 | 103°14'54.000" | 27°35'47.000" | |
12 | 103°14'54.000" | 27°35'04.000" | |
13 | 103°14'09.000" | 27°35'04.000" | |
14 | 103°14'09.000" | 27°35'18.000" | |
15 | 103°13'37.000" | 27°35'17.000" | |
16 | 103°13'37.000" | 27°36'22.000" | |
17 | 103°13'56.000" | 27°36'22.000" | |
18 | 103°14'14.500" | 27°35'44.700" | 挖空区域1 |
19 | 103°14'14.500" | 27°35'42.000" | |
20 | 103°14'12.600" | 27°35'42.000" | |
21 | 103°14'12.600" | 27°35'44.700" | |
22 | 103°14'24.537" | 27°35'43.250" | 挖空区域2 |
23 | 103°14'29.944" | 27°35'41.172" | |
24 | 103°14'28.158" | 27°35'38.775" | |
25 | 103°14'23.263" | 27°35'39.714" | |
26 | 103°14'40.000" | 27°35'36.633" | 挖空区域3 |
27 | 103°14'40.000" | 27°35'33.000" | |
28 | 103°14'43.000" | 27°35'33.000" | |
29 | 103°14'43.000" | 27°35'36.719" |
勘查工作程度:无
勘查投入要求:最低勘查投入
拟出让年限:5年,从勘查许可证有效期开始之日起算
起始价:人民币48万元
出让收益率:2.3%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:人民币8000万元
缴纳时间:收到缴款通知书之日起 30 日内
缴纳方式:一次性缴清
五、申请办理勘查登记的时限
成交结果公示期间无异议的,竞得人须在公示结束后5个工作日内,到四川省自然资源厅办理《探矿权出让合同》签订事宜。按照探矿权出让合同约定时限申请办理勘查登记。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2024年7月18日至2024年7月31日
竞买人有异议或投诉的,请在公示期期间以书面形式向四川省自然资源厅或四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心提出。
联系电话:四川省自然资源厅:028-87036220。四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心:028-86932891。
本公告在自然资源部门户网站、四川省自然资源厅门户网站、四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心交易大厅同时发布。
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心
2024年7月17日