宗地编号: | PZ2023-18 (070102) | 宗地总面积: | 48520.33平方米 | 宗地坐落: | 天彭街道龙安社区6、10、12组(泰康路北侧、景瑞西路东侧) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 48520.33 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 7642万元 | 估价报告备案号: | 5100924BA0067 | |||
起始价: | 30567.81万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | PZ2023-19 (070102) | 宗地总面积: | 20136.73平方米 | 宗地坐落: | 天彭街道龙安社区6、10组(经一路北侧、景瑞西路东侧) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 20136.73 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 3172万元 | 估价报告备案号: | 5114824BA0079 | |||
起始价: | 12686.142万元 | 加价幅度: | 2万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年07月02日 至 2024年07月22日 到 成都市公共资源交易服务中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年07月02日 至 2024年07月22日 到 成都市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年07月22日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年07月22日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年07月23日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:彭州市致和街道湔江大厦
联
系 人:王维
联系电话:60432746
开户单位:彭州市规划和自然资源局
开户银行:无
开户账号:无