宗地编号: | WJ2023-33(0701/0901) | 宗地总面积: | 41516.79平方米 | 宗地坐落: | 温江区涌泉街道 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.300 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 41516.79 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 13760万元 | 估价报告备案号: | 5123724BA0005 | |||
起始价: | 68751万元 | 加价幅度: | 477万元 |
宗地编号: | WJ2023-22(0701/0901) | 宗地总面积: | 26001.69平方米 | 宗地坐落: | 温江区涌泉街道 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 26001.69 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 9370万元 | 估价报告备案号: | 5123723BA0095 | |||
起始价: | 46803万元 | 加价幅度: | 325万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年03月30日 至 2024年04月24日 到 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年03月30日 至 2024年04月24日 到 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年04月24日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年04月24日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年04月25日在成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:温江区柳城大道东段70号
联
系 人:陈宜娟
联系电话:028-82721226
开户单位:成都市温江区规划和自然资源局
开户银行:/
开户账号:/