宗地编号: | CH20(251):2023-083 | 宗地总面积: | 76776.42平方米 | 宗地坐落: | 成都市成华区龙潭街道向龙社区8-2组、二仙桥街道东华社区6组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤80.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 76776.42 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 33000万元 | 估价报告备案号: | 5116124FA0057 | |||
起始价: | 164685万元 | 加价幅度: | 1151.64万元 |
宗地编号: | JJ13(251):2023-076 | 宗地总面积: | 34975.9平方米 | 宗地坐落: | 锦江区柳江街道潘家沟村1、11组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 33227.1 | ||||||
其他商服用地 | 1748.8 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 28900万元 | 估价报告备案号: | 5116124FA0051 | |||
起始价: | 144275.59万元 | 加价幅度: | 874.39万元 |
宗地编号: | QY10(251/21):2023-078 | 宗地总面积: | 29395.57平方米 | 宗地坐落: | 青羊区蔡桥街道蔡桥社区4、5组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
其他商服用地 | 1469.78 | ||||||
普通商品住房 | 27925.79 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 17800万元 | 估价报告备案号: | 5116124FA0053 | |||
起始价: | 89950万元 | 加价幅度: | 529.12万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年04月01日 至 2024年04月22日 到 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年04月01日 至 2024年04月22日 到 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年04月22日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年04月22日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年04月23日在成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市高新区蜀绣西路69号
联
系 人:颜彦
联系电话:028-61889199
开户单位:成都市规划和自然资源局
开户银行:
开户账号: