宗地编号: | SLG-(07)-2024-006 | 宗地总面积: | 30017.68平方米 | 宗地坐落: | 成都市双流区怡心街道双塘社区6组、高峰社区3组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 30017.68 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 12000万元 | 估价报告备案号: | 5128024BA0005 | |||
起始价: | 55381.98万元 | 加价幅度: | 450.26万元 |
宗地编号: | SLG-(07)-2024-008 | 宗地总面积: | 42053.52平方米 | 宗地坐落: | 成都市双流区怡心街道双塘社区二组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 18.000≤ | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 42053.52 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 18000万元 | 估价报告备案号: | 5106424BA0001 | |||
起始价: | 89153.42万元 | 加价幅度: | 841.07万元 |
宗地编号: | SLG-(07)-2024-009 | 宗地总面积: | 56695.98平方米 | 宗地坐落: | 成都市双流区怡心街道高峰社区3组(原华阳街道一心村13组,正兴镇云龙村5组) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 56695.98 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 21000万元 | 估价报告备案号: | 5116124FA0060 | |||
起始价: | 104602.89万元 | 加价幅度: | 850.43万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年04月01日 至 2024年04月23日 到 成都市公共资源交易服务中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年04月01日 至 2024年04月23日 到 成都市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年04月23日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年04月23日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年04月24日在成都市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市双流区棠湖西路一段163号
联
系 人:杨旸
联系电话:85826150
开户单位:成都市双流区规划和自然资源局
开户银行:/
开户账号:/