宗地编号: | JJ22(251):2023-074 | 宗地总面积: | 18839.21平方米 | 宗地坐落: | 锦江区柳江街道潘家沟村11组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
绿化率(%): | 1.000< | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 18839.21 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 13300万元 | 估价报告备案号: | 5116124FA0052 | |||
起始价: | 65937万元 | 加价幅度: | 376.7842万元 |
宗地编号: | JN13(251):2023-052 | 宗地总面积: | 9558.39平方米 | 宗地坐落: | 金牛区北站西二路与西北桥东街交汇处西北侧 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.760 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤80.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 9558.39 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 7800万元 | 估价报告备案号: | 5116124FA0055 | |||
起始价: | 38695万元 | 加价幅度: | 263.23万元 |
宗地编号: | CH22(251):2023-085 | 宗地总面积: | 18334.06平方米 | 宗地坐落: | 成华区青龙街道海滨社区2、7、10组 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
绿化率(%): | 1.000< | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 18334.06 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 8500万元 | 估价报告备案号: | 5116124FA0056 | |||
起始价: | 42168万元 | 加价幅度: | 366.68万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年04月01日 至 2024年04月18日 到 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年04月01日 至 2024年04月18日 到 成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年04月18日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年04月18日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年04月19日在成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市高新区蜀绣西路69号
联
系 人:颜彦
联系电话:028-61889199
开户单位:成都市规划和自然资源局
开户银行:
开户账号: