宗地编号: | QBJG2023-28(BZD)号 | 宗地总面积: | 24618.63平方米 | 宗地坐落: | 云顶路以南、三洲路以东 | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤40.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 24618.63 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号: | 5113523BA0029 | |||
起始价: | 472.67712万元 | 加价幅度: | 73.8558万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月20日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月10日 |
宗地编号: | QBJG2023-27号 | 宗地总面积: | 54492.94平方米 | 宗地坐落: | 三星路以南、仁新路以东 | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
仓储用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
仓储用地 | 54492.94 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 410万元 | 估价报告备案号: | 5109123BA0015 | |||
起始价: | 2043.485万元 | 加价幅度: | 163.4788万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月20日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月10日 |
宗地编号: | QBJG2023-22(BZD)号 | 宗地总面积: | 7833.67平方米 | 宗地坐落: | 青白江区青山路以北、龙虎大道以东 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 7833.67 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 70万元 | 估价报告备案号: | 5106423BA0014 | |||
起始价: | 300.8128万元 | 加价幅度: | 23.501万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月20日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月10日 |
宗地编号: | QBJG2023-26(BZD)号 | 宗地总面积: | 23945.31平方米 | 宗地坐落: | 正兴路以西、北四支五斗渠以北 | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 23945.31 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号: | 5120923BB0005 | |||
起始价: | 718.36万元 | 加价幅度: | 71.836万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月20日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月10日 |
宗地编号: | QBJG2023-23(BZD)号 | 宗地总面积: | 96443.42平方米 | 宗地坐落: | 青白江区青山路以北、龙虎大道以东 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 96443.42 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 750万元 | 估价报告备案号: | 5109123BB0007 | |||
起始价: | 3703.42656万元 | 加价幅度: | 289.3302万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月20日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月10日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年09月04日 至 2023年10月08日 到 成都市青白江区公共资源交易服务中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年09月04日 至 2023年10月08日 到 成都市青白江区公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年10月08日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年10月08日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 成都市青白江区公共资源交易服务中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
QBJG2023-28(BZD)号 号地块:2023年09月20日 09时00分 至
2023年10月10日 10时00分;
QBJG2023-27号 号地块:2023年09月20日 09时00分 至
2023年10月10日 10时00分;
QBJG2023-22(BZD)号 号地块:2023年09月20日 09时00分 至
2023年10月10日 10时00分;
QBJG2023-26(BZD)号 号地块:2023年09月20日 09时00分 至
2023年10月10日 10时00分;
QBJG2023-23(BZD)号 号地块:2023年09月20日 09时00分 至
2023年10月10日 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市青白江区华金大道二段527号
联
系 人:成都市青白江区规划和自然资源局
联系电话:028-83667622
开户单位:成都市青白江区规划和自然资源局
开户银行:/
开户账号:/