宗地编号: | JT工业2023-10(BZD) | 宗地总面积: | 120116.91平方米 | 宗地坐落: | 淮州新城成阿片区,湖南路西段南侧,粮丰路西侧(C9-1号地块) | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 120116.91 | ||||||
投资强度: | 4746万元/公顷 | 保证金: | 2427万元 | 估价报告备案号: | 5105623BA0232 | ||
起始价: | 4852.123522万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年11月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年11月30日 |
宗地编号: | JT工业2023-09(BZD) | 宗地总面积: | 26221.32平方米 | 宗地坐落: | 淮州新城三溪片区,西临玉圣路,南临项目用地,东临防护绿地(b-02-02-02号地块) | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 26221.32 | ||||||
投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 209万元 | 估价报告备案号: | 5105623BA0230 | ||
起始价: | 416.898万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年11月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年11月30日 |
宗地编号: | JT工业2023-08(BZD) | 宗地总面积: | 112678.41平方米 | 宗地坐落: | 淮州新城三溪片区,花溪路南侧,橙香路东侧,公园绿地北侧(c-01-01-01号地块) | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 112678.41 | ||||||
投资强度: | 8874.75万元/公顷 | 保证金: | 2265万元 | 估价报告备案号: | 5105623BA0231 | ||
起始价: | 4529.67168万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年11月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年11月30日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年10月31日 至 2023年11月28日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站(http://www.cdggzy.com/) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年11月16日 至 2023年11月28日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站(http://www.cdggzy.com/) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年11月28日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年11月28日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 金堂县成金大道2888号金建集团综合大楼7楼 进行。各地块挂牌时间分别为:
JT工业2023-10(BZD) 号地块:2023年11月16日 09时00分 至
2023年11月30日 10时00分;
JT工业2023-09(BZD) 号地块:2023年11月16日 09时00分 至
2023年11月30日 10时00分;
JT工业2023-08(BZD) 号地块:2023年11月16日 09时00分 至
2023年11月30日 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:金堂县赵镇十里大道一段768号
联
系 人:袁铖莹
联系电话:028-84936099
开户单位:金堂县规划和自然资源局
开户银行:
开户账号: