宗地编号: | 2023KC-G-0018 | 宗地总面积: | 69470.85平方米 | 宗地坐落: | 科技城新区(直管区)鼓楼村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 5.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 69470.85 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1481.8132万元 | 估价报告备案号: | 5122623IA0037|5113323BA0030 | |||
起始价: | 4939.3774万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年12月12日 | 挂牌结束时间: | 2023年12月21日 |
宗地编号: | 2023KC-G-0019 | 宗地总面积: | 95445.84平方米 | 宗地坐落: | 科技城新区(直管区)大新村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 5.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 95445.84 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4185.1299万元 | 估价报告备案号: | 5119223BA0003|5107623BA0052|5113523BA0076 | |||
起始价: | 13950.4331万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年12月12日 | 挂牌结束时间: | 2023年12月21日 |
宗地编号: | 2023KC-G-0017 | 宗地总面积: | 36158.61平方米 | 宗地坐落: | 科技城新区(直管区)鼓楼村村委会 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 5.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 36158.61 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 787.1729万元 | 估价报告备案号: | 5127923BB0010|5133123BA0087|5118923BA0007 | |||
起始价: | 2623.9098万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年12月12日 | 挂牌结束时间: | 2023年12月21日 |
宗地编号: | 2023KC-G-0016 | 宗地总面积: | 26615.31平方米 | 宗地坐落: | 科技城新区(直管区)鼓楼村五组 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 5.000≤ 并且 ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 26615.31 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 641.9827万元 | 估价报告备案号: | 5110323BA0016|5107123BA0032 | |||
起始价: | 2139.9422万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年12月12日 | 挂牌结束时间: | 2023年12月21日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年11月22日 至 2023年12月19日 到 绵阳市公共资源交易服务中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年11月22日 至 2023年12月19日 到 绵阳市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年12月19日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年12月19日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 绵阳市公共资源交易服务中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
2023KC-G-0018 号地块:2023年12月12日 09时00分 至
2023年12月21日 16时00分;
2023KC-G-0019 号地块:2023年12月12日 09时00分 至
2023年12月21日 16时00分;
2023KC-G-0017 号地块:2023年12月12日 09时00分 至
2023年12月21日 16时00分;
2023KC-G-0016 号地块:2023年12月12日 09时00分 至
2023年12月21日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:
联
系 人:
联系电话:
开户单位:绵阳科技城新区自然资源和规划局
开户银行:
开户账号: