宗地编号: | 卷硐镇QJD2023A01 | 宗地总面积: | 84414平方米 | 宗地坐落: | 渠县卷硐镇卷硐社区2组、船石社区4组 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 84414 | ||||||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 2861万元 | 估价报告备案号: | 1118123BA0008 | ||
起始价: | 5721万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年11月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年11月29日 | ||||
备注: 办公及生活设施占地比重≤7%,办公及生活设施建筑面积不超过总建筑面积的 15%。投资强度≥100万元/亩,亩均税收≥8万元/亩。 |
宗地编号: | 李渡工业园区QLD2202 | 宗地总面积: | 46462平方米 | 宗地坐落: | 李渡镇玉河村3组、祥云村1组 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 46462 | ||||||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 1394万元 | 估价报告备案号: | 5111923BA0006 | ||
起始价: | 1394万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年11月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年11月29日 | ||||
备注: 办公及生活设施占地比重≤7%,办公及生活设施建筑面积不超过总建筑面积的 15%。投资强度≥120万元/亩,亩均税收≥8万元/亩。 |
宗地编号: | 渠县经济开发区JKQ2023A03 | 宗地总面积: | 33327平方米 | 宗地坐落: | 渠县经济开发区 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 33327 | ||||||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 1304万元 | 估价报告备案号: | 5133223BA0002 | ||
起始价: | 2608万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年11月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年11月29日 | ||||
备注: 办公及生活设施占地比重≤7%,办公及生活设施建筑面积不超过总建筑面积的 15%。投资强度≥120万元/亩,亩均税收≥8万元/亩。 |
宗地编号: | 李渡工业园区QLD2203 | 宗地总面积: | 74798平方米 | 宗地坐落: | 李渡镇坪水村3组和玉河村1、2、3组 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 74798 | ||||||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 2244万元 | 估价报告备案号: | 5126723BA0027 | ||
起始价: | 2244万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年11月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年11月29日 | ||||
备注: 办公及生活设施占地比重≤7%,办公及生活设施建筑面积不超过总建筑面积的 15%。投资强度≥100万元/亩,亩均税收≥8万元/亩。 |
宗地编号: | 李渡工业园区QLD2204 | 宗地总面积: | 44351平方米 | 宗地坐落: | 李渡镇坪水村3组和玉河村1、2、3组 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 44351 | ||||||
投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 1330万元 | 估价报告备案号: | 5114723BB0009 | ||
起始价: | 1330万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年11月16日 | 挂牌结束时间: | 2023年11月29日 | ||||
备注: 办公及生活设施占地比重≤7%,办公及生活设施建筑面积不超过总建筑面积的 15%。投资强度≥100万元/亩,亩均税收≥8万元/亩。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年10月27日 至 2023年11月15日 到 渠县公共资源交易服务中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年10月27日 至 2023年11月15日 到 渠县公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年11月27日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年11月28日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 渠县公共资源交易服务中心拍卖室 进行。各地块挂牌时间分别为:
卷硐镇QJD2023A01 号地块:2023年11月16日 09时30分 至
2023年11月29日 15时00分;
李渡工业园区QLD2202 号地块:2023年11月16日 09时30分 至
2023年11月29日 15时00分;
渠县经济开发区JKQ2023A03 号地块:2023年11月16日 09时30分 至
2023年11月29日 15时00分;
李渡工业园区QLD2203 号地块:2023年11月16日 09时30分 至
2023年11月29日 15时00分;
李渡工业园区QLD2204 号地块:2023年11月16日 09时30分 至
2023年11月29日 15时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:四川省渠县渠江镇和平街54号 渠县小溪路宏溪苑三楼
联
系 人:胡先生 刘先生
联系电话:0818-7213533 7151070
开户单位:渠县公共资源交易服务中心
开户银行:线上
开户账号:系统自动生成(通过渠县公共资源交易服务交易平台获取虚拟子账号方式按竞买宗地对应金额足额缴纳竞买保证金)。