宗地编号: | 广(昭)自然资供(挂)(2023)06号 | 宗地总面积: | 18232.41平方米 | 宗地坐落: | 昭化区元坝镇分水岭村 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 18232.41 | ||||||
投资强度: | 4102.5万元/公顷 | 保证金: | 140万元 | 估价报告备案号: | 5108623BA0008 | ||
起始价: | 263万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月22日 |
宗地编号: | 昭自然供〔2023〕挂字04号 | 宗地总面积: | 11720.1平方米 | 宗地坐落: | 昭化区元坝镇长坝社区 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | 0.000< 并且 <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 11720.1 | ||||||
投资强度: | 625万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号: | 5108623BA0006 | ||
起始价: | 169万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月22日 |
宗地编号: | 昭自然供(2021)挂字21号 | 宗地总面积: | 10104.93平方米 | 宗地坐落: | 昭化区元坝镇长坝社区 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | 0.000< 并且 <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 10104.93 | ||||||
投资强度: | 590万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号: | 5108621BA0044 | ||
起始价: | 146万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月11日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月22日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年08月21日 至 2023年09月11日 到 广元市昭化区政务服务和公共资源交易服务中心(昭化区原政务大厅) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年08月21日 至 2023年09月21日 到 广元市昭化区政务服务和公共资源交易服务中心(昭化区原政务大厅) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年09月21日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年09月21日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 广元市昭化区政务服务和公共资源交易服务中心(昭化区原政务大厅) 进行。各地块挂牌时间分别为:
广(昭)自然资供(挂)(2023)06号 号地块:2023年09月11日 至
2023年09月22日;
昭自然供〔2023〕挂字04号 号地块:2023年09月11日 至
2023年09月22日;
昭自然供(2021)挂字21号 号地块:2023年09月11日 至
2023年09月22日;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:广元市昭化区元坝镇葭萌路317号
联
系 人:董建波
联系电话:15700572227
开户单位:广元市自然资源局昭化区分局
开户银行:中国工商银行股份有限公司广元昭化支行
开户账号:23090002229100003032