宗地编号: | 三江新区DC-M-04-02 | 宗地总面积: | 105488平方米 | 宗地坐落: | 三江新区DC-M-04-02 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300< | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 105488 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 700万元 | 估价报告备案号: | 5115423BA0111 | |||
起始价: | 3481.104万元 | 加价幅度: | 105.488万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年12月03日 | 挂牌结束时间: | 2023年12月13日 |
宗地编号: | 三江新区SJ-B02-01-03(a) | 宗地总面积: | 33451平方米 | 宗地坐落: | 三江新区SJ-B02-01-03(a) | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.300< | 建筑密度(%): | 50.000< | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 33451 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 210万元 | 估价报告备案号: | 5115423BA0114 | |||
起始价: | 1003.53万元 | 加价幅度: | 33.451万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年12月03日 | 挂牌结束时间: | 2023年12月13日 |
宗地编号: | 三江新区SJ-A01-04-16 | 宗地总面积: | 18929平方米 | 宗地坐落: | 三江新区SJ-A01-04-16 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 18929 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号: | 5115423BA0116 | |||
起始价: | 984.308万元 | 加价幅度: | 18.929万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年12月03日 | 挂牌结束时间: | 2023年12月13日 |
宗地编号: | 三江新区DC-M-02-06、DC-M-02-07(b)、DC-M-02- 08、DC-M-02-10 | 宗地总面积: | 131665平方米 | 宗地坐落: | 三江新区DC-M-02-06、DC-M-02-07(b)、DC-M-02- 08、DC-M-02-10 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300< | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 131665 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 870万元 | 估价报告备案号: | 5115423BA0110 | |||
起始价: | 4344.945万元 | 加价幅度: | 131.665万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年12月03日 | 挂牌结束时间: | 2023年12月13日 |
宗地编号: | 三江新区DC-M-04-01(a)-2 | 宗地总面积: | 56078平方米 | 宗地坐落: | 三江新区DC-M-04-01(a)-2 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300< | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
仓储用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
仓储用地 | 56078 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 380万元 | 估价报告备案号: | 5115423BA0109 | |||
起始价: | 1850.574万元 | 加价幅度: | 56.078万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年12月03日 | 挂牌结束时间: | 2023年12月13日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年11月13日 至 2023年12月11日 到 中国土地市场网(http://www.landchina.com)、宜宾市公共资源交易信息网(http://ggzy.yibin.gov.cn)、宜宾市自然资源和规划局官网(www.zygh.yibin.gov.cn)相关栏目内自行下载 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年11月13日 至 2023年12月11日 到 宜宾市公共资源电子化交易平台(https://ggzy.yibin.gov.cn/jypt/) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年12月11日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年12月11日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 宜宾市叙州区金沙江南路市民中心四楼宜宾市公共资源交易中心和宜宾市公共资源交易信息网(https://ggzy.yibin.gov.cn/Index.html#/home) 进行。各地块挂牌时间分别为:
三江新区DC-M-04-02 号地块:2023年12月03日 09时00分 至
2023年12月13日 16时00分;
三江新区SJ-B02-01-03(a) 号地块:2023年12月03日 09时00分 至
2023年12月13日 16时00分;
三江新区SJ-A01-04-16 号地块:2023年12月03日 09时00分 至
2023年12月13日 16时00分;
三江新区DC-M-02-06、DC-M-02-07(b)、DC-M-02- 08、DC-M-02-10 号地块:2023年12月03日 09时00分 至
2023年12月13日 16时00分;
三江新区DC-M-04-01(a)-2 号地块:2023年12月03日 09时00分 至
2023年12月13日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:长江大道中段8号
联
系 人:曹宇
联系电话:3935918
开户单位:宜宾市自然资源和规划局
开户银行:/
开户账号:/