宗地编号: | JT工业2023-04(BZD) | 宗地总面积: | 385453.22平方米 | 宗地坐落: | 金堂县淮州新城高板片区内,吉林东路以东,康力路以南(B-a-02-04-03号地块) | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.300≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤27.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 385453.22 | ||||||
投资强度: | 7783.05万元/公顷 | 保证金: | 7748万元 | 估价报告备案号: | 5105623BA0108 | ||
起始价: | 15495.21864万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月03日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月14日 |
宗地编号: | JT工业2023-05(BZD) | 宗地总面积: | 17643.96平方米 | 宗地坐落: | 金堂县淮州新城三溪片区,西、北、东临项目用地,南临向阳路(a-02-02-04号地块) | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 17643.96 | ||||||
投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 142万元 | 估价报告备案号: | 5105623BA0126 | ||
起始价: | 283.18513万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月03日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月14日 |
宗地编号: | JT工业2023-07(BZD) | 宗地总面积: | 26846.82平方米 | 宗地坐落: | 金堂县淮州新城成阿片区,德尔路南侧,吉林东路西侧(B14-2-3号地块) | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.300≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 26846.82 | ||||||
投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 222万元 | 估价报告备案号: | 5105623BA0128 | ||
起始价: | 442.9722万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月03日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月14日 |
宗地编号: | JT工业2023-06(BZD) | 宗地总面积: | 26363.77平方米 | 宗地坐落: | 金堂县淮州新城三溪片区,花溪路北侧,橙叶路南侧,橙香路东侧(b-03-02-03号地块) | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.300≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 26363.77 | ||||||
投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 210万元 | 估价报告备案号: | 5105623BA0127 | ||
起始价: | 419.18442万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年09月03日 | 挂牌结束时间: | 2023年09月14日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年08月14日 至 2023年09月12日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站(http://www.cdggzy.com/) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年08月14日 至 2023年09月12日 到 成都市公共资源交易服务中心门户网站(http://www.cdggzy.com/) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年09月12日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年09月12日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 金堂县成金大道2888号金建集团综合大楼7楼 进行。各地块挂牌时间分别为:
JT工业2023-04(BZD) 号地块:2023年09月03日 至
2023年09月14日;
JT工业2023-05(BZD) 号地块:2023年09月03日 至
2023年09月14日;
JT工业2023-07(BZD) 号地块:2023年09月03日 至
2023年09月14日;
JT工业2023-06(BZD) 号地块:2023年09月03日 至
2023年09月14日;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:金堂县赵镇十里大道一段768号
联
系 人:袁铖莹
联系电话:028-84936099
开户单位:金堂县规划和自然资源局
开户银行:
开户账号: