宗地编号: | 广(昭)自然资供(挂)第(2023)08号 | 宗地总面积: | 3357.69平方米 | 宗地坐落: | 昭化区卫子镇板石沟村 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | 0.000< 并且 <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 3357.69 | ||||||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 25万元 | 估价报告备案号: | 5108623BA0012 | ||
起始价: | 49万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月07日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月19日 |
宗地编号: | 广(昭)自然资供(挂)第(2023)09号 | 宗地总面积: | 107052.98平方米 | 宗地坐落: | 昭化区元坝镇分水岭村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | 0.000< 并且 <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 107052.98 | ||||||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 850万元 | 估价报告备案号: | 5108623BA0013 | ||
起始价: | 1542万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月07日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月19日 |
宗地编号: | 广(昭)自然供(挂)第(2023)10号 | 宗地总面积: | 80852.8平方米 | 宗地坐落: | 昭化区元坝镇分水岭村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | 0.000< 并且 <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 80852.8 | ||||||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 600万元 | 估价报告备案号: | 5108623BA0014 | ||
起始价: | 1165万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月07日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月19日 |
宗地编号: | 广(昭)自然资供(挂)第(2023)11号 | 宗地总面积: | 130065.42平方米 | 宗地坐落: | 昭化区元坝镇分水岭村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | 0.000< 并且 <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
工业用地 | 130065.42 | ||||||
投资强度: | 1800万元/公顷 | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号: | 5108623BA0015 | ||
起始价: | 1873万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2023年10月07日 | 挂牌结束时间: | 2023年10月19日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年09月05日 至 2023年09月28日 到 广元市昭化区政务服务和公共资源交易服务中心(昭化区原政务大厅) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2023年09月05日 至 2023年10月18日 到 广元市昭化区政务服务和公共资源交易服务中心(昭化区原政务大厅) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年10月18日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年10月18日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 广元市昭化区政务服务和公共资源交易服务中心(昭化区原政务大厅) 进行。各地块挂牌时间分别为:
广(昭)自然资供(挂)第(2023)08号 号地块:2023年10月07日 09时00分 至
2023年10月19日 10时00分;
广(昭)自然资供(挂)第(2023)09号 号地块:2023年10月07日 09时00分 至
2023年10月19日 10时00分;
广(昭)自然供(挂)第(2023)10号 号地块:2023年10月07日 09时00分 至
2023年10月19日 10时00分;
广(昭)自然资供(挂)第(2023)11号 号地块:2023年10月07日 09时00分 至
2023年10月19日 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:广元市昭化区元坝镇葭萌路317号
联
系 人:董先生
联系电话:15700572227
开户单位:广元市自然资源局昭化区分局
开户银行:中国农业银行股份有限公司广元昭化支行
开户账号:222781040000268