绵阳市(区、县)城区(镇)基准地价结果一览表
级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | |
商服 地价 | 元/平方米 | 6971 | 5150 | 3412 | 2185 | 1308 | 856 | 568 |
万元/亩 | 464.73 | 343.33 | 227.47 | 145.67 | 87.20 | 57.07 | 37.87 | |
住宅 地价 | 元/平方米 | 5206 | 3428 | 2118 | 1513 | 996 | 652 | 450 |
万元/亩 | 347.07 | 228.53 | 141.20 | 100.87 | 66.40 | 43.47 | 30.00 | |
工业 地价 | 元/平方米 | 456 | 372 | 307 |
|
|
|
|
万元/亩 | 30.40 | 24.80 | 20.47 |
|
|
|
|
基准地价定义
1、估价基准日:2013年1月1日
2、土地使用年期:40年(商服用地)、70年(住宅用地)、50年(工业用地)
3、容积率:2.5(商服用地)、Ⅰ级4.0、Ⅱ3.0、Ⅲ-Ⅶ级2.0(住宅用地)、1.0(工业用地)
4、开发程度:宗地风“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯),宗地内“场平”;
5、权利状况:出让用地,无他项权利限制。