西昌市城区基准地价结果一览表
级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | |
元/平方米 | 6910 | 4557 | 2678 | 1804 | 1280 | 844 | |
万元/亩 | 460.67 | 303.80 | 178.53 | 120.27 | 85.33 | 56.27 | |
住宅地价 | 元/平方米 | 4635 | 3980 | 2976 | 2005 | 1322 | 846 |
万元/亩 | 309.00 | 265.33 | 198.40 | 133.67 | 88.13 | 56.40 | |
工业地价 | 元/平方米 | 630 | 434 |
|
|
|
|
万元/亩 | 42.00 | 28.93 |
|
|
|
|
基准地价定义
①估价基准日:2015年1月1日;
②土地使用年期:40年(商服用地)、70年(住宅用地)、50年(工业用地);
③容积率:2.0(商服用地)、2.4(住宅用地)、1.0(工业用地);
④开发程度:宗地外“五通”(通上水、通下水、通电、通路、通讯)、宗地内“场平”;
⑤权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制。
备注:工业限制区的价格参照一级工业用地的价格