洪雅县城区基准地价及地价定义
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
商服用地 | 元/平方米 | 1800 | 1185 | 920 | 700 | 510 |
万元/亩 | 120.00 | 79.00 | 61.33 | 46.67 | 34.00 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 1265 | 1050 | 770 | 490 | / |
万元/亩 | 84.33 | 70.00 | 51.33 | 32.67 | / | |
工业用地 | 元/平方米 | 190 | / | |||
万元/亩 | 12.67 | / | ||||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 950 | 650 | 550 | 405 | / |
万元/亩 | 63.33 | 43.33 | 36.67 | 27.00 | / |
(一)估价期日:2017年1月1日。
(二)土地使用年期:40年(商服用地)、70年(住宅用地)、50年(工业用地、公共管理与公共服务用地)。
(三)容积率:1.5(商服用地)、1.8(住宅用地)、1.0(工业用地)、1.2(公共管理与公共服务用地)。
(四)土地开发程度:宗地外“六通”(通上水,通下水,通电,通讯,通气,通路),宗地内“场平”(场地平整)。
(五)土地权利状况:出让土地,无他项权利限制下的土地使用权价格。