通江县城区基准地价及地价定义
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
商服用地 | 元/平方米 | 2280 | 1600 | 1180 | 740 | 430 |
万元/亩 | 152.00 | 106.67 | 78.67 | 49.33 | 28.67 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 1440 | 1140 | 820 | 620 | 390 |
万元/亩 | 96.00 | 76.00 | 54.67 | 41.33 | 26.00 | |
工业用地 | 元/平方米 | / | 615 | 430 | 330 | 280 |
万元/亩 | / | 41.00 | 28.67 | 22.00 | 18.67 | |
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 1120 | 820 | 640 | 470 | 290 |
万元/亩 | 74.67 | 54.67 | 42.67 | 31.33 | 19.33 |
(一)估价期日:2018年1月1日。
(二)土地使用年期:40年(商服用地)、70年(住宅用地)、50年(工业用地、公共管理与公共服务用地)。
(三)容积率:1.2(商服用地)、3.0(住宅用地)、1.0(工业用地)、1.2(公共管理与公共服务用地)。
(四)土地开发程度:宗地外“六通”(通上水,通下水,通电,通讯,通气,通路),宗地内“场平”(场地平整)。
(五)土地权利状况:出让土地,无他项权利限制下的土地使用权价格。