宝兴县城区基准地价及地价定义
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
商服用地 | 元/平方米 | 1515 | 980 | 460 |
万元/亩 | 101.00 | 65.33 | 30.67 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 1090 | 744 | 365 |
万元/亩 | 72.67 | 49.60 | 24.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 854 | 585 | 290 |
万元/亩 | 56.93 | 39.00 | 19.33 | |
工业用地 | 元/平方米 | 165 | ||
万元/亩 | 11.00 |
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
商服用地 | 元/平方米 | 692 | 458 | 294 |
万元/亩 | 46.13 | 30.53 | 19.60 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 550 | 392 | 228 |
万元/亩 | 36.67 | 26.13 | 15.20 | |
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 432 | 306 | 186 |
万元/亩 | 28.80 | 20.40 | 12.40 | |
工业用地 | 元/平方米 | 188 | 160 | / |
万元/亩 | 12.53 | 10.67 | / |
(一)估价期日:2017年1月1日。
(二)土地使用年期:40年(商服用地)、70年(住宅用地)、50年(工业用地、公共管理与公共服务用地)。
(三)容积率:
1.穆坪镇:2.0(商服用地)、3.5(住宅用地)、1.0(工业用地);
2.灵关镇:1.0(商服用地)、1.8(住宅用地)、1.0(工业用地)。
公共管理与公共服务用地符合宗地规划设计条件。
(四)土地开发程度:宗地外“五通”(通上水,通下水,通电,通讯,通路),宗地内“场平”(场地平整)。
(五)土地权利状况:出让土地,无他项权利限制下的土地使用权价格,公共管理与公共服务用地他项权利状况符合相关法律法规约定。