遂宁市城区基准地价及地价定义
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
商服用地 | 元/平方米 | 4220 | 3510 | 2250 | 1460 | 1010 | 535 |
万元/亩 | 281.33 | 234 | 150 | 97.33 | 67.33 | 35.67 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 1750 | 1150 | 890 | 650 | 460 | / |
万元/亩 | 116.67 | 76.67 | 59.33 | 43.33 | 30.67 | / | |
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 640 | 521 | 415 | / | / | / |
万元/亩 | 42.67 | 34.73 | 24.67 | / | / | / | |
土地级别 | 限制区一 | 限制区二 | 限制区三 | 工业集中区一 | 工业集中区二 | / | |
工业用地 | 元/平方米 | 600 | 420 | 200 | 315 | 200 | / |
万元/亩 | 40 | 28 | 13.33 | 21 | 13.33 | / |
(二)土地使用年期:40年(商服用地)、70年(住宅用地)、50年(工业用地、公共管理与公共服务用地);
(三)容积率:1.2(商服用地)、1.8(住宅用地)、1.0(工业用地);1.5(公共管理与公共服务用地);
(四)土地开发程度:宗地外“六通”(通上水,通下水,通电,通讯,通气,通路),宗地内“场平”(场地平整);
(五)土地权利状况:出让土地,无他项权利限制下的土地使用权价格,公共管理与公共服务用地他项权利状况符合相关法律法规约定。