2016年下半年四川省国土资源厅储量评审备案矿产资源储量成果信息发布
根据《国土资源部关于规范矿产勘查资源储量成果信息发布的通知》(国土资发〔2012〕34号),四川省国土资源厅2016年下半年符合发布要求的矿产资源储量报告共计49份,现将有关信息予以发布。
四川省国土资源厅
2017年2月10日
序号 | 报告名称 | 备案文号 | 评审机构 | 评审文号 | 矿种 | 勘查单位 |
30 | 四川省丹巴县洛河洞金矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕030号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕036号 | 金矿,伴生铜矿、银矿 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 |
31 | 四川省冕宁县铁厂乡铁矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕031号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕047号 | 铁矿,伴生锡矿 | 四川省地质矿产勘查开发局404队 |
32 | 四川省开江县大天理疗热矿水水源评价报告 | 川国土资储备字〔2016〕032号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕070号 | 矿泉水 | 四川省地质工程勘察院 |
33 | 四川省会东县双龙厂—金锁桥金矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕033号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕057号 | 金矿,伴生银矿 | 四川省地质矿产勘查开发局攀西队 |
34 | 四川省康定市小热水地热补充勘查报告 | 川国土资储备字〔2016〕034号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕010号 | 地热 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 |
35 | 四川省古蔺县川南煤田古叙矿区椒圆矿段煤炭普查报告 | 川国土资储备字〔2016〕035号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕014号 | 煤矿、硫铁矿 | 四川省地质矿产勘查开发局113队 |
36 | 四川省叙永县后山井田羊儿埂采矿场硫铁矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕036号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕037号 | 硫铁矿 | 贵州天宝矿产资源咨询服务有限公司 |
37 | 四川省兴文县先锋硫煤矿区铜锣坝矿段川硐沟硫铁矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕037号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2015〕137号 | 硫铁矿 | 乐山市佰瑞德地质矿产应用研究有限公司 |
38 | 四川省仁寿县筒车堰井田全富煤矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕038号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕075号 | 煤矿 | 四川省煤田地质局141队 |
39 | 四川省绵竹市红岩磷矿深部普查报告 | 川国土资储备字〔2016〕039号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕042号 | 磷矿 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 |
40 | 四川省绵竹市观音泉饮用天然矿泉水水源评价报告 | 川国土资储备字〔2016〕040号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕040号 | 矿泉水 | 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心 |
41 | 四川省得荣县达西丁矿区铜金矿详查报告 | 川国土资储备字〔2016〕041号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕041号 | 铜矿,伴生金矿、钴矿 | 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所 |
42 | 四川省平武县茶树岭矿区锰矿详查报告 | 川国土资储备字〔2016〕042号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕076号 | 锰矿 | 四川省冶金地质勘查局605大队 |
43 | 四川省石棉县大水沟矿区饰面用大理岩矿勘探报告 | 川国土资储备字〔2016〕043号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕071号 | 大理岩 | 四川省地质矿产勘查开发局物探队 |
44 | 四川省木里县金山金矿详查报告 | 川国土资储备字〔2016〕044号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕095号 | 金矿 | 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所 |
45 | 四川省洪雅县马河山钙芒硝矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕045号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕016号 | 芒硝矿 | 成都新生代矿业有限公司 |
46 | 四川省乐山市五通桥区三岔河井田龙洞湾煤炭资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕046号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕055号 | 煤矿 | 四川省地质矿产勘查开发局207队 |
47 | 四川省平武县银厂金矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕047号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕094号 | 金矿 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 |
48 | 四川省攀枝花市仁和区宝鼎矿区宝鼎(Ⅱ)井田绿环煤矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕048号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2015〕047号 | 煤矿 | 四川兴华地质矿产勘查有限公司 |
49 | 成昆铁路峨眉至米易段扩能工程压覆已查明重要矿产资源评估补充报告 | 川国土资储备字〔2016〕049号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评压〔2016〕007号 | 铁矿,伴生钒钛;铂钯矿 | 四川省地质调查院 |
50 | 四川省会理县红泥坡矿区外围铜矿普查报告(四川省会理县拉拉铜矿接替资源勘查报告) | 川国土资储备字〔2016〕050号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕008号 | 铜矿,伴生铁矿、银矿、硫矿 | 四川省地质矿产勘查开发局403队 |
51 | 四川省会东县淌塘铜矿延伸普查报告(四川省会东县淌塘铜矿接替资源勘查报告) | 川国土资储备字〔2016〕051号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕009号 | 铜矿,伴生金矿 | 四川省地质矿产勘查开发局403队 |
52 | 四川省泸定县贡嘎山饮用天然矿泉水资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕052号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕054号 | 矿泉水 | 北京市地质矿产勘查开发总公司四川分公司 |
53 | 四川省峨眉山市高桥1井理疗热矿水水源评价报告 | 川国土资储备字〔2016〕053号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕069号 | 矿泉水 | 四川省地质工程勘察院 |
54 | 四川省汉源县烂泥三湾矿区磷矿勘探报告 | 川国土资储备字〔2016〕054号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕091号 | 磷矿 | 四川省冶金地质勘查局605大队 |
55 | 四川省旺苍县李家河铁矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕055号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕046号 | 铁矿 | 四川省冶金地质勘查局604大队 |
56 | 四川省甘洛县甘洛铅锌矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕056号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕063号 | 铅锌矿,伴生银矿 | 四川省冶金地质勘查局606大队 |
57 | 四川省盐亭县遇仙山泉饮用天然矿泉水资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕057号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕064号 | 矿泉水 | 四川省煤田地质局141队 |
58 | 四川省成都市郫县蓝光德源饮用天然矿泉水资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕058号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕104号 | 矿泉水 | 四川省地质工程勘察院 |
59 | 四川省石棉县金花洞金铜矿详查报告 | 川国土资储备字〔2016〕059号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕111号 | 铜矿、共生金矿、伴生银矿 | 四川省地质矿产勘查开发局207地质队 |
60 | 四川省汉源县两叉河锌矿详查报告 | 川国土资储备字〔2016〕060号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕073号 | 锌矿 | 四川省地质矿产勘查开发局207地质队 |
61 | 四川省盐边县中干沟矿区钒钛磁铁矿勘探报告 | 川国土资储备字〔2016〕061号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕100号 | 钒钛磁铁矿 | 四川省冶金地质勘查院 |
62 | 四川省达州市达川区铁山南煤矿延深详查报告 | 川国土资储备字〔2016〕062号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2015〕166号 | 煤矿 | 四川鼎能建设(集团)有限公司 |
63 | 四川省木里县菜园子矿区铜金矿勘探报告 | 川国土资储备字〔2016〕063号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕133号 | 金矿、共生铜矿 | 四川省地质矿产公司 |
64 | 四川省康定市二里沟金矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕064号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕002号 | 金矿 | 四川省地矿局402队 |
65 | 岷江犍为航电枢纽工程压覆已查明重要矿产资源评估报告 | 川国土资储备字〔2016〕065号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评压〔2016〕025号 | 煤矿 | 四川省地质工程勘察院 |
66 | 四川省达州市达川区斌郎井田斌郎煤矿延深勘探报告 | 川国土资储备字〔2016〕066号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕044号 | 煤矿 | 重庆136地质队 |
67 | 四川省开江县长岭井田煤炭详查报告 | 川国土资储备字〔2016〕067号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕068号 | 煤矿 | 四川鼎能建设(集团)有限公司 |
68 | 四川省大竹县铁厂沟井田肖家沟煤矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕068号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕084号 | 煤矿 | 四川兴华地质矿产勘查有限公司 |
69 | 四川省石棉县西山铅锌矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕069号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕012号 | 铅锌矿、伴生银矿 | 四川省地质矿产勘查开发局207地质队 |
70 | 四川省攀枝花市西区大水井冶金用白云岩矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕070号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕022号 | 冶金用白云岩 | 四川省地矿局106队 |
71 | 四川省康定市雪槽岩金矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕071号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕102号 | 金矿、伴生银矿 | 四川省地矿局402队 |
72 | 四川省康定市杨家火地金矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕072号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕092号 | 金矿、伴生银矿 | 四川省地矿局113队 |
73 | 越西县四甘保祖风电场项目压覆已查明重要矿产资源调查评估报告 | 川国土资储备字〔2016〕073号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评压〔2016〕034号 | 铁矿 | 四川省地矿局攀西队 |
74 | 四川省盐源县桃子矿区铜矿详查报告 | 川国土资储备字〔2016〕074号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕113号 | 铜矿 | 四川省冶金地质勘查局605大队 |
75 | 四川省古蔺县大村矿段李家寨二井田盛隆煤矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕075号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕131号 | 煤矿 | 四川煤田地质局135队 |
76 | 四川省邻水县李子垭南井田滴水岩煤矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕076号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕060号 | 煤矿 | 四川省地矿局402队 |
77 | 四川省旺苍县白水井田白水煤矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕077号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕127号 | 煤矿 | 四川益新工程勘察设计有限公司 |
78 | 四川省开江县翰田坝井田翰田坝煤矿资源储量核实报告 | 川国土资储备字〔2016〕078号 | 四川省矿产资源储量评审中心 | 川评审〔2016〕077号 | 煤矿 | 四川省核工业地质局283队 |
注:序号为接2016年上半年四川省国土资源厅评审备案矿产资源储量成果信息情况尾数