(一)商服用地
表1-1 崇州市城区商服用地级别范围表
级别 | 土地级别范围 | 级别内的主要街道 |
Ⅰ | 东至:大北街、小东街 南至:西前街、东街 西至:蜀州中路 北至:唐安西路 | 唐安西路、蜀州中路东侧(唐安西路至学前街段)、西街、大东街、小东街、大北街、学府街、小东街西侧 |
Ⅱ | 东至:江源北路 南至:学苑西路 西至:西江河 北至:上林西江国际社区 | 永安西路、文化西街、文化东街、双桥街南侧、爱民街南侧、双发巷、玲珑巷、蜀安巷、新华巷、龙门北街、唐安西路二段、电力巷、龙门中街东侧、天庆南街、蓬莱巷、金带街、北一巷、北二巷、南米市街、正东街、永康西路、永康东路、兴隆巷、流星巷、龙门南街东侧、滨江路南一段、仁和巷、早兴街、早觉北街、早觉中街、早觉东街、辰居路、西苑路、兴体街、崇庆北路、崇庆中路东侧、崇庆南路、蜀南西路、蜀南东路、滨江路北一段、滨江路北二段 |
Ⅲ | 东至:世纪大道 南至:兴县路 西至:西江河 北至:成温邛高速 (含西江乡片区三级区域) | 晋康北路、江源北路、蜀南中路、蜀南东路、南河路、西游路、兴县路、永安中路、文井街、升平街、唐兴西街、唐兴中街、、唐兴东街、普润街、杨柳街、滨江路南二段、朱氏街、金盆地大道、向荣街、部分规划道路 |
Ⅳ | Ⅲ级范围以外,定级范围以内区域 | 世纪大道、全友路、东晨曦大道、唐安东路(部分)、西安公路、规划道路 |
具体范围及级别内道路以级别图件为准。
表1-2 崇州市城区土地级别面积构成表(商服)
级别 | 面积(平方米) | 所占比例 |
Ⅰ | 722099 | 1.66% |
Ⅱ | 6223476 | 14.29% |
Ⅲ | 11492652 | 26.38% |
Ⅳ | 25127458 | 57.68% |
合计 | 43565685 | 100.00% |
(二)住宅用地
表2-1 崇州市城区住宅用地级别范围表
级别 | 土地级别范围 | 级别内的主要街道 |
Ⅰ | 东至:市人民医院 南至:学苑西路 西至:西江河 北至:上林西江国际社区 | 唐安西路一段、唐安西路二段、部分蜀州中路、蜀州北路、大北街、学府街北侧、西湖巷、西街、小东街西侧、文庙街、小北街、文井街、西苑街、滨江路北一段、滨江路南一段、唐安西路二段南侧、金带街、龙门中街、龙门南路、杨祠街、祠堂西街、祠堂街、永康西路二段、天庆南街、蓬莱巷、文化西街南侧、文化东街南侧、永康西路 |
Ⅱ | 东至:晋康北路 南至:南河大桥 西至:西江河 北至:成温邛高速 | 早觉北街、早觉中街、早觉东街、早兴街、唐兴东街、唐兴中街、唐兴西街、升平街、杨柳街、普润街、双桥街、爱民街、文化西街、文化东街北侧、永安西路、永安中路、蜀州北路、西前街、正东街、向荣街、崇庆路、江源路 |
Ⅲ | 东至:世纪大道 南至:兴县路 西至:西江河 北至:成温邛高速 (含西江乡片区三级区域) | 晋康北路、江源北路、蜀南中路、蜀南东路、南河路、西游路、兴县路、蜀南街、朱氏街、金盆地大道、唐安东路、世纪大道西侧、部分规划道路 |
Ⅳ | Ⅲ级范围以外,定级范围以内区域 | 世纪大道、全友路、东晨曦大道、唐安东路(部分)、西安公路、规划道路 |
具体范围及级别内道路以级别图件为准。
表2-2 崇州市城区土地级别面积构成表(住宅)
级别 | 面积(平方米) | 所占比例 |
Ⅰ | 3300404 | 7.58% |
Ⅱ | 5594981 | 12.84% |
Ⅲ | 10791984 | 24.77% |
Ⅳ | 23878316 | 54.81% |
合计 | 43565685 | 100.00% |
3、工业用地
表3-1 崇州市城区工业用地级别范围表
级别 | 土地级别范围 | 级别内的主要街道 |
东至:世纪大道 南至:定级边界 西至:定级边界 北至:成温邛高速 | 唐安西路、蜀州中路、蜀州北路、大北街、学府街、西湖巷、西街、小东街西侧、文庙街、小北街、文井街、西苑街、滨江路北一段、滨江路南一段、金带街、龙门中街、龙门南路、杨祠街、祠堂西街、祠堂街、永康西路二段、天庆南街、蓬莱巷、文化西街南侧、文化东街、早觉北街、早觉中街、早觉东街、早兴街、唐兴东街、唐兴中街、唐兴西街、升平街、杨柳街、双桥街、爱民街、文化西街、文化东街、永安西路、永安中路、蜀州北路、永康西路、西前街、正东街、向荣街、崇庆路、江源路、晋康北路、江源北路、蜀南中路、蜀南东路、南河路、西游路、兴县路、蜀南街、朱氏街、金盆地大道、唐安东路、 | |
Ⅱ | 崇州市经济开发区 | 世纪大道、全友路、东晨曦大道、唐安东路(部分)、西安公路、规划道路 |
备注:级别范围以图件划定范围为准
表3-2 崇州市城区土地级别面积构成表(工业)
级别 | 面积(平方米) | 所占比例 |
Ⅰ | 27277394 | 62.61% |
16288291 | 37.39% | |
合计 | 43565685 | 100.00% |
表4 崇州市城区商服、住宅、工业三类用地基准地价表
级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |
商服 地价 | 元/平方米 | 3062 | 1954 | 1305 | 924 |
万元/亩 | 204.13 | 130.27 | 87.00 | 61.60 | |
住宅 地价 | 元/平方米 | 2327 | 1812 | 1285 | 980 |
万元/亩 | 155.13 | 120.80 | 85.67 | 65.33 | |
工业 地价 | 元/平方米 | 300 | 260 | / | / |
万元/亩 | 20.00 | 17.33 | / | / |
基准地价定义
1、估价基准日:
2、土地使用年期:40年(商服用地)、70年(住宅用地)、50年(工业用地);
3、容积率:1.5(商服用地)、2.4(住宅用地)、0.8(工业用地);
4、开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯)、宗地内“场平”;
5、权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制。