蒲江县国有建设用地使用权挂牌出让成交公告(蒲国土挂告[2011]03号) - 四川省自然资源厅
新浪微博
微信
当前位置:
首页
>
自然资源管理
>
土地管理
>
土地市场
>
土地出让结果
【
打印
】
【
关闭
】
蒲江县国有建设用地使用权挂牌出让成交公告(蒲国土挂告[2011]03号)
2011-07-19 | 来源: |
分享到:
蒲江县国有建设用地使用权挂牌出让成交公告
序号 公告号 公告媒体 交易时间 交易地点 交易方式 挂牌时间
蒲国土挂告[2011]03号 成都日报 2011年7月15日17时 蒲江县国土资源局办公楼一楼 挂牌 2011年7月4日10时至2011年7月15日17时
宗地编号 宗地位置 土地面积 起始价 成交价 成交金额(万元) 竞得人
1 2011-08 鹤山工业集中发展区(K14-2) 规划建设用地面积27119.08平方米(其中代征地面积1712.56平方米) 12万元/亩 12万元/亩 472.7304 成都市永恒生物科技有限公司
2 2011-09 寿安工业集中发展点(C-1-1-2) 规划建设净用地面积17298.52平方米(其中代征地面积1481.47平方米) 12万元/亩 12万元/亩 298.0404 成都朋川印务包装有限公司
3 2011-10 鹤山工业集中发展区(K14-3) 规划建设净用地面积21174.57平方米(其中代征地面积1112.29平方米) 12万元/亩 12万元/亩 371.1312 成都蓉记食品有限公司
4 2011-11 鹤山工业集中发展区(K14-4) 规划建设净用地面积125378.37平方米(其中代征地面积11803.95平方米) 12万元/亩 12万元/亩 2150.5746 四川川辣妹食品有限责任公司
5 2011-12 鹤山工业集中发展区(K15-2) 规划建设净用地面积36804.42平方(其中代征地面积3355.6平方米) 12万元/亩 12万元/亩 632.2788 成都喜盈家食品有限公司
6 2011-13 寿安工业集中发展点(C-1-3-2) 规划建设用地面积12585.4平方米(其中代征地面积2046.09平方米) 12万元/亩 12万元/亩 208.1226 成都鑫林包装印务有限公司
7 2011-14 寿安工业集中发展点(C-1-3-3) 规划建设净用地面积17905.28平方米(其中代征地面积944.78平方米) 12万元/亩 12万元/亩 313.7922 成都茂源包装印务有限公司
8 2011-15 寿安工业集中发展点(C-1-3-4) 规划建设净用地面积20768.06平方米(其中代征地面积4564.36平方米) 12万元/亩 12万元/亩 332.7462 成都天龙油墨有限公司
9 2011-16 鹤山工业集中发展区(K17-1) 规划建设净用地面积46269.81平方米(其中代征地面积2381.35平方米) 12万元/亩 12万元/亩 811.4244 四川华泰亿红生物科技有限公司
10 2011-17 鹤山工业集中发展区(K12-1) 规划建设净用地面积16270.39平方(其中代征地面积2873.33平方米) 12万元/亩 12万元/亩 267.0072 成都市飞虎纸业有限责任公司
11 2011-18 鹤山工业集中发展区(K15-3) 规划建设净用地面积72003.92平方(其中代征地面积5310.63平方米) 12万元/亩 12万元/亩 1248.2742 四川省麦邦食品工业有限公司
--全国自然资源管理网站--
北京市
天津市
河北省
山西省
内蒙古自治区
辽宁省
吉林省
黑龙江省
上海市
江苏省
浙江省
安徽省
福建省
江西省
山东省
河南省
湖北省
湖南省
广东省
广西壮族自治区
海南省
重庆市
贵州省
云南省
西藏自治区
陕西省
甘肃省
青海省
宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区
--市州自然资源门户网站--
成都
自贡
攀枝花
泸州
德阳
绵阳
广元
遂宁
内江
乐山
南充
宜宾
广安
达州
巴中
雅安
眉山
资阳
凉山
阿坝
甘孜
--省厅直属单位网站--
--其他网站--
四川土地矿权交易信息网
Copyright(C) 2013--2019 dnr.sc.gov.cn. All rights reserved. 版权所有-四川省自然资源厅
地址:成都市百卉路4号 联系电话:028-87036053 邮编:610072
技术支持:四川省自然资源厅信息中心 蜀ICP备05008406号
建议使用IE8.0以上浏览器或兼容浏览器
网站标识码 5100000009
川公网安备 51010402000507号