旺苍县国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让
国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2011年09月28日 至 2011年10月27
日 拍卖出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
宗地编号: | 旺国土供(2011)26号 | 宗地面积: | 208.16平方米 | 宗地坐落: | 旺苍县鼓城乡场镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于2.39 | 建筑密度(%): | 等于79.54 |
绿化率(%): | 等于20.46 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 批发零售用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3万元 | ||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 12万元 | 加价幅度: |
宗地编号: | 旺国土供[2011]23号 | 宗地面积: | 169.45平方米 | 宗地坐落: | 旺苍县鼓城乡场镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 等于2.39 | 建筑密度(%): | 等于79.67 |
绿化率(%): | 等于20.33 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 批发零售用地 | |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2万元 | ||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 10万元 | 加价幅度: |
二、公示期:2011年11月18日 至 2011年11月28日 三、 该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 四、 联系方式 |
旺苍县国土资源局 2011年11月18日 |